Congressional Trades
Every stock trade reported by members of the House and Senate. See who's trading what — and when.
Total Trades
4,163
House Trades
2,202
Senate Trades
1,961
Politicians
66
| Politician | Chamber | Ticker | Type | Amount | Date | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Senate | — | Buy | — | — | — |
Unknown | Senate | — | Buy | — | — | — |
Unknown | Senate | — | Buy | $100,001 - $250,000 | Oct 2, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | — | Buy | $50,001 - $100,000 | Sep 30, 2025 | Self |
Unknown | Senate | — | Buy | $15,001 - $50,000 | Sep 30, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | IHF | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | TXN | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | ADBE | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | UNH | Buy | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | NOW | Buy | $1,001 - $15,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | INTU | Buy | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | ACN | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | ISRG | Buy | $50,001 - $100,000 | Sep 24, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | WAB | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 | Self |
Unknown | Senate | WAB | Full Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | WAB | Full Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 23, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | GOOG | Partial Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | BRK.B | Buy | $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 | Self |
Unknown | Senate | GOOG | Partial Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 23, 2025 | Self |
Unknown | Senate | AAPL | Partial Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 22, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | — | Full Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 19, 2025 | Child |
Unknown | Senate | MSFT | Partial Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 18, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | AAPL | Partial Sell | $15,001 - $50,000 | Sep 18, 2025 | Spouse |
Unknown | Senate | MU | Partial Sell | $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2025 | Joint |
Unknown | Senate | GOOGL | Buy | $15,001 - $50,000 | Sep 17, 2025 | Joint |
Page 1 of 79Next