13Fprocessed
Form 13F — Institutional Holdings
EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642
Summary
13F filing with 1665 holdings
Filing Date
January 1, 2025
Accepted
—
Accession No.
0001999371-25-016642
CIK
0001137881
Holdings Reported
| Filer | Company | Shares | Value | Quarter | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | 10X GENOMICS INC | 25 | $319 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 138 | $6,402 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | 3M Company | 18,883 | $2,995,977 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | 3M Company | 336 | $53,310 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AAON INC | 391 | $38,443 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Abbott Laboratories | 382,046 | $51,419,600 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Abbott Laboratories | 20,340 | $2,737,561 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ABBVIE INC | 221,421 | $51,792,523 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ABBVIE INC | 14,226 | $3,327,604 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ABRDN ETFS | 1,080 | $23,360 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ETFS GOLD TR | 30,300 | $1,122,312 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | 40,819 | $235,117 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ACADIA RLTY TR | 668 | $13,353 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ACUITY INC | 1,909 | $673,782 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Adams Express Co | 105 | $2,364 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ADOBE INC | 5,272 | $1,828,013 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ADOBE INC | 560 | $194,174 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Advanced Micro Devices | 18,631 | $3,067,967 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Advanced Micro Devices | 2,654 | $437,034 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Advansix Inc | 137 | $2,685 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Advansix Inc | 16 | $314 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AECOM | 4,350 | $560,759 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AES CORP | 48,790 | $711,358 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AES CORP | 12,689 | $185,006 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | 190 | $46,178 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AFLAC INC | 11,966 | $1,344,021 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AFLAC INC | 220 | $24,710 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AGCO CORP | 17 | $1,847 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 5,933 | $840,350 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AGREE REALTY CORP | 227 | $16,019 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AIR LEASE CORP | 153 | $9,751 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,043 | $283,143 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4,250 | $1,153,748 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Airbnb Inc | 12,927 | $1,554,084 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Airbnb Inc | 2,759 | $331,687 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 822 | $63,754 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALBEMARLE CORP | 238 | $20,996 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 104 | $8,715 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALIGN TECHNOLOGY INC | 403 | $53,265 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALLIANT ENERGY CORP | 1,741 | $116,299 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 562 | $48,596 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Allstate Corp | 1,124 | $236,962 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 69 | $31,488 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALPHABET INC | 1,487,985 | $366,713,850 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALPHABET INC | 43,503 | $10,721,314 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALPHABET INC | 247,891 | $60,820,110 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALPHABET INC | 5,988 | $1,469,156 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALPS ETF TR | 3,109 | $145,023 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALTRIA GROUP INC | 93,737 | $6,161,333 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ALTRIA GROUP INC | 1,060 | $69,674 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMAZON COM INC | 1,300,409 | $285,452,749 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMAZON COM INC | 27,049 | $5,937,526 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMENTUM HOLDINGS INC | 3,999 | $103,774 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | American Tower Corp | 13,498 | $2,567,455 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | American Tower Corp | 858 | $163,200 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMEREN CORP | 487 | $50,521 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERESCO INC | 169 | $6,309 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 91,610 | $10,449,066 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1,571 | $179,188 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN EXPRESS CO | 64,674 | $21,357,942 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN EXPRESS CO | 3,213 | $1,061,061 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 206 | $8,425 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 7,456 | $243,364 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICAN INTL GROUP INC | 4,709 | $381,523 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMER STATES WTR CO | 611 | $43,194 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | American Water Works Company Inc | 36,547 | $5,034,349 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | American Water Works Company Inc | 3,845 | $529,649 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 1,105 | $14,354 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMERIPRISE FINL INC | 861 | $423,612 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Ametek Inc | 2,851 | $523,871 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Ametek Inc | 225 | $41,344 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMGEN INC | 70,053 | $20,868,026 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMGEN INC | 2,585 | $770,046 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 432 | $12,692 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMN HEALTHCARE SVCS INC | 56 | $1,150 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMPHENOL CORP NEW | 276,766 | $33,826,361 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMPHENOL CORP NEW | 4,060 | $496,213 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMPLIFY ETF TR | 195 | $17,047 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMPLIFY ETF TR | 3,742 | $240,977 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AMPLIFY ETF TR | 584 | $13,473 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ANALOG DEVICES INC | 2,742 | $663,537 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ANAPTYSBIO INC | 233 | $7,209 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ANGI INC | 84 | $1,371 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APA CORPORATION | 2,200 | $53,988 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | API GROUP CORP | 1,117 | $38,648 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 6,222 | $783,288 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APPLE INC | 1,734,724 | $447,593,569 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APPLE INC | 50,435 | $13,013,239 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APPLIED MATLS INC | 328,602 | $71,480,793 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APPLIED MATLS INC | 816 | $177,504 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APPLOVIN CORP | 13 | $8,876 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | APTARGROUP INC | 105 | $13,988 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARAMARK | 525 | $20,475 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 2,867 | $175,002 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARCHROCK INC | 805 | $20,214 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARCOSA INC | 695 | $64,176 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 2,358 | $359,359 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARIS WATER SOLUTIONS INC | 3,258 | $79,235 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARISTA NETWORKS INC | 4,661 | $678,176 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARK ETF TR | 55 | $1,652 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARK ETF TR | 90 | $7,949 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARLO TECHNOLOGIES INC | 172 | $2,967 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 241 | $8,705 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ASHLAND INC | 810 | $39,415 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AST SPACEMOBILE INC | 200 | $13,552 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ASTERA LABS INC | 273 | $54,802 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AT&T INC | 56,401 | $1,526,211 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AT&T INC | 540 | $14,612 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 640 | $28,710 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 344 | $14,121 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ATLASSIAN CORPORATION | 183 | $27,540 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | ATMOS ENERGY CORP | 13,778 | $2,344,878 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AUTODESK INC | 790 | $251,931 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Automatic Data Processing Inc | 20,988 | $6,113,990 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Automatic Data Processing Inc | 1,912 | $556,985 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AUTOZONE INC | 125 | $526,885 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,725 | $519,630 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVANOS MED INC | 24 | $283 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVANTOR INC | 218,022 | $3,115,534 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVANTOR INC | 5,968 | $85,283 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVERY DENNISON CORP | 2,666 | $435,731 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 445 | $4,437 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AXON ENTERPRISE INC | 20,248 | $14,487,646 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AXON ENTERPRISE INC | 561 | $401,401 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | AZZ INC | 300 | $32,511 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BAKER HUGHES COMPANY | 9,208 | $446,588 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BALL CORP | 4,682 | $235,271 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BALL CORP | 285 | $14,321 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANCORP INC DEL | 137,427 | $10,463,692 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANCORP INC DEL | 98 | $7,462 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANK AMERICA CORP | 93,344 | $4,726,958 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANK AMERICA CORP | 2,150 | $108,876 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANK7 CORP | 32 | $1,487 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BAXTER INTL INC | 1,757 | $41,922 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BAYCOM CORP | 231 | $6,491 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Becton, Dickinson and Company | 5,520 | $1,068,727 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BELLRING BRANDS INC | 2,701 | $94,508 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BENTLEY SYS INC | 707 | $38,878 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 224,480 | $111,959,400 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 3,168 | $1,580,040 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Berkshire Hathaway Cl A | 54 | $40,531,491 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 728 | $17,428 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BEST BUY INC | 321 | $24,672 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BGC GROUP INC | 3,665 | $33,755 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BILL HOLDINGS INC | 10 | $533 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIO RAD LABS INC | 221 | $67,513 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIO RAD LABS INC | 160 | $48,024 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIO-TECHNE CORP | 228 | $14,353 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 146 | $1,044 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIOGEN INC | 1,043 | $166,755 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIOGEN INC | 133 | $21,264 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | 121 | $3,217 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 124 | $6,873 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 2,192 | $203,198 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANK HAWAII CORP | 798 | $51,870 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLACKBAUD INC | 140 | $8,826 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BlackRock Inc | 11,496 | $13,343,292 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BlackRock Inc | 1,155 | $1,340,597 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLOCK H & R INC | 314 | $16,253 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLOCK INC | 1,150 | $88,493 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLOOM ENERGY CORP | 320 | $28,893 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLOOM ENERGY CORP | 411 | $37,109 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP | 1,473 | $21,064 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Boeing Co | 40,976 | $8,863,189 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Boeing Co | 232 | $50,182 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOK FINL CORP | 122 | $13,827 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CIVITAS RESOURCES INC | 121 | $4,219 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BANK NEW YORK MELLON CORP | 14,641 | $1,560,731 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOOKING HOLDINGS INC | 631 | $3,418,790 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOOKING HOLDINGS INC | 9 | $48,762 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOOT BARN HLDGS INC | 101,542 | $17,402,268 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOOT BARN HLDGS INC | 2,647 | $453,643 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BORGWARNER INC | 1,201 | $53,733 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BXP INC | 286,305 | $21,647,551 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BXP INC | 7,009 | $529,950 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,157 | $599,199 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT C | 160 | $1,690 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOX INC - CLASS A | 1,205 | $38,741 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BOYD GAMING CORP | 194 | $16,777 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | 718 | $76,417 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 71 | $3,769 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRINKER INTL INC | 289 | $36,585 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 52,956 | $2,406,850 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 9,600 | $436,320 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRIXMOR PPTY GROUP INC | 381 | $10,245 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROADCOM INC | 761,259 | $257,587,367 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROADCOM INC | 15,661 | $5,299,213 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 7,411 | $1,739,288 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROWN & BROWN INC | 176,107 | $16,721,360 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROWN & BROWN INC | 4,338 | $411,893 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BROWN FORMAN CORP CL B | 138,891 | $3,884,781 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRUKER CORP | 433 | $16,012 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BRUNSWICK CORP | 4 | $265 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | MATERION CORP | 2,830 | $352,054 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 107,344 | $13,799,071 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 3,763 | $483,734 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | BURLINGTON STORES INC | 57 | $14,751 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CABLE ONE INC | 50 | $8,924 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | COTERRA ENERGY INC | 1,706 | $39,750 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 16 | $8,484 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CADENCE BANK | 834 | $31,509 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 6,843 | $2,376,369 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 229 | $79,525 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CALIFORNIA WTR SVC GROUP | 800 | $36,320 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CALIX INC | 641 | $38,146 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CAMDEN PPTY TR | 328 | $34,178 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Capital One Financial Corp | 98,212 | $21,056,597 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | Capital One Financial Corp | 1,869 | $400,714 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CARDINAL HEALTH INC | 1,979 | $305,676 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CARLISLE COS INC | 226 | $74,139 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CARRIAGE SVCS INC | 600 | $28,704 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 27,143 | $1,619,080 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 7,087 | $422,740 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CASEYS GEN STORES INC | 28,848 | $16,370,663 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CASEYS GEN STORES INC | 794 | $450,579 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CATERPILLAR INC | 42,409 | $21,113,321 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CATERPILLAR INC | 4,690 | $2,334,917 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CAVA GROUP INC | 242 | $15,374 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CB FINL SVCS INC | 170 | $5,627 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CBRE GROUP INC | 43,377 | $6,772,885 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CBIZ INC | 442 | $25,070 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | 5 | $26 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CDW CORP/DE | 450 | $71,672 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CELANESE CORP DEL | 1,495 | $67,484 | 2025-Q1 | — |
| EDGAR Filing Documents for 0001999371-25-016642 | CELSIUS HLDGS INC | 440 | $25,828 | 2025-Q1 | — |
